


Melhor partida recente
+2607 de nov02:5111 / 16 / 90.69 K/Dcrown
-407 de nov01:578 / 16 / 40.50 K/Dcrown
-1507 de nov00:1721 / 25 / 50.84 K/Dcrown
-706 de nov23:5418 / 8 / 82.25 K/Dcrown
+3506 de nov23:2212 / 13 / 110.92 K/Dcrown
+1205 de nov23:4812 / 16 / 20.75 K/Dcrown
+4
Halloween 2026Jogue 12 partidas entre 25 de outubro e 5 de novembro de 2026.