Dust 2 · 31/10/2026
Clipe da partida
Em breve
O melhor lance vira vídeo automático.
Mix BIGCS
Time de sasinvsTime de donk666
Dust 2/MR12Dust 2 · 31/10/2026
Clipe da partida
Em breve
O melhor lance vira vídeo automático.
Matador da partida
31 kills, a maior marca do jogo.
Rolo compressor
135 de dano por rodada (ADR).
Mira cirúrgica
69% das kills na cabeça.
| Jogador | Rating | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,37 | 20 / 16 / 3 | 1,25 | 102 | 40% | 0 |
![]() | 1,04 | 13 / 16 / 5 | 0,81 | 89 | 54% | -7 |
![]() | 1,01 | 13 / 15 / 4 | 0,87 | 74 | 69% | -8 |
![]() | 0,95 | 13 / 17 / 6 | 0,76 | 70 | 46% | -9 |
![]() | 0,64 | 8 / 16 / 1 | 0,50 | 40 | 25% | -17 |
| Jogador | Rating | K / D / A | K/D | ADR | HS% | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,11 | 31 / 10 / 2 | 3,10 | 135 | 32% | +34 |
| 1,38 | 16 / 11 / 11 | 1,45 | 103 | 44% | +18 | |
![]() | 1,24 | 16 / 13 / 4 | 1,23 | 88 | 56% | +14 |
![]() | 0,96 | 13 / 16 / 6 | 0,81 | 63 | 46% | +7 |
| 0,40 | 3 / 17 / 6 | 0,18 | 32 | 33% | +4 |
stats no ranking · melhor da partida na coluna