- Rating
- 1.77
- K/D/A
- 27/11/3
- ADR
- 125
- HS
- 56%

mix avulso · Mirage · 06/10 22:16
Time mathzin
Derrota10:13
Time sasin
Vitóriastats no ranking
Replay do mix some 24 horas depois da partida.
Mais abates
Maior ADR
Mira de headshot
Mais assistências
- mathzinPREMIUM1.67
28-18-6kd 1.56adr 129hs 43%
- CowboyPREMIUM1.46
24-17-6kd 1.41adr 104hs 46%
- KerberosPREMIUM0.81
12-19-4kd 0.63adr 59hs 25%
- MAK0.70
10-20-5kd 0.50adr 54hs 40%
5-19-4kd 0.26adr 32hs 20%
| jogador | k | d | a | kd | adr | hs | rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mathzinPREMIUM | 28 | 18 | 6 | 1.56 | 129 | 43% | 1.67 |
| CowboyPREMIUM | 24 | 17 | 6 | 1.41 | 104 | 46% | 1.46 |
| KerberosPREMIUM | 12 | 19 | 4 | 0.63 | 59 | 25% | 0.81 |
| MAK | 10 | 20 | 5 | 0.50 | 54 | 40% | 0.70 |
| EndrigozadaPREMIUM | 5 | 19 | 4 | 0.26 | 32 | 20% | 0.46 |
- sasin1.77
27-11-3kd 2.45adr 125hs 56%
- LpSPREMIUM1.17
18-17-4kd 1.06adr 87hs 56%
- Pedrinfvk1.04
16-19-6kd 0.84adr 82hs 63%
- Maria1.02
14-17-7kd 0.82adr 82hs 43%
- Vikings94PREMIUM0.96
15-17-2kd 0.88adr 61hs 33%
| jogador | k | d | a | kd | adr | hs | rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sasin | 27 | 11 | 3 | 2.45 | 125 | 56% | 1.77 |
| LpSPREMIUM | 18 | 17 | 4 | 1.06 | 87 | 56% | 1.17 |
| Pedrinfvk | 16 | 19 | 6 | 0.84 | 82 | 63% | 1.04 |
| Maria | 14 | 17 | 7 | 0.82 | 82 | 43% | 1.02 |
| Vikings94PREMIUM | 15 | 17 | 2 | 0.88 | 61 | 33% | 0.96 |


