- Rating
- 1.57
- K/D/A
- 27/18/7
- ADR
- 116
- HS
- 37%

mix avulso · Mirage · 07/10 22:01
Time mathzin
Derrota11:13
Time sasin
Vitóriastats no ranking
Replay do mix some 24 horas depois da partida.
Mais abates
Maior ADR
Mira de headshot
Mais assistências
- mathzinPREMIUM1.57
27-18-7kd 1.50adr 116hs 37%
- LCS1.54
24-13-9kd 1.85adr 103hs 79%
- XandeskkPREMIUM1.08
17-20-9kd 0.85adr 89hs 47%
- Vikings94PREMIUM0.92
13-13-3kd 1.00adr 42hs 46%
10-18-4kd 0.56adr 54hs 40%
| jogador | k | d | a | kd | adr | hs | rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mathzinPREMIUM | 27 | 18 | 7 | 1.50 | 116 | 37% | 1.57 |
| LCS | 24 | 13 | 9 | 1.85 | 103 | 79% | 1.54 |
| XandeskkPREMIUM | 17 | 20 | 9 | 0.85 | 89 | 47% | 1.08 |
| Vikings94PREMIUM | 13 | 13 | 3 | 1.00 | 42 | 46% | 0.92 |
| EndrigozadaPREMIUM | 10 | 18 | 4 | 0.56 | 54 | 40% | 0.74 |
- sasin1.51
25-13-2kd 1.92adr 94hs 28%
- CowboyPREMIUM1.24
20-19-7kd 1.05adr 101hs 55%
- Depayzinha0.95
15-20-7kd 0.75adr 72hs 40%
- MAK0.94
15-19-4kd 0.79adr 66hs 53%
- KerberosPREMIUM0.56
7-21-6kd 0.33adr 49hs 43%
| jogador | k | d | a | kd | adr | hs | rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sasin | 25 | 13 | 2 | 1.92 | 94 | 28% | 1.51 |
| CowboyPREMIUM | 20 | 19 | 7 | 1.05 | 101 | 55% | 1.24 |
| Depayzinha | 15 | 20 | 7 | 0.75 | 72 | 40% | 0.95 |
| MAK | 15 | 19 | 4 | 0.79 | 66 | 53% | 0.94 |
| KerberosPREMIUM | 7 | 21 | 6 | 0.33 | 49 | 43% | 0.56 |
