- Rating
- 1.80
- K/D/A
- 28/14/3
- ADR
- 124
- HS
- 26%

mix avulso · Nuke · 29/09 23:56
Time Chinazin
Derrota8:13
Time sasin
Vitóriastats no ranking
Replay do mix some 24 horas depois da partida.
Mais abates
Maior ADR
Mira de headshot
Mais assistências
- ChinazinPREMIUM1.80
28-14-3kd 2.00adr 124hs 26%
- Depayzinha0.85
10-15-5kd 0.67adr 63hs 11%
- mchSKINSPREMIUM0.77
9-17-6kd 0.53adr 67hs 10%
- darkPREMIUM0.69
8-15-1kd 0.53adr 45hs 7%
- Chaquico0.52
5-16-3kd 0.31adr 35hs 11%
| jogador | k | d | a | kd | adr | hs | rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChinazinPREMIUM | 28 | 14 | 3 | 2.00 | 124 | 26% | 1.80 |
| Depayzinha | 10 | 15 | 5 | 0.67 | 63 | 11% | 0.85 |
| mchSKINSPREMIUM | 9 | 17 | 6 | 0.53 | 67 | 10% | 0.77 |
| darkPREMIUM | 8 | 15 | 1 | 0.53 | 45 | 7% | 0.69 |
| Chaquico | 5 | 16 | 3 | 0.31 | 35 | 11% | 0.52 |
- sasin1.74
25-10-1kd 2.50adr 114hs 23%
- mathzinPREMIUM1.69
24-13-7kd 1.85adr 126hs 31%
- KerberosPREMIUM1.09
14-12-1kd 1.17adr 69hs 22%
10-14-5kd 0.71adr 66hs 16%
- Vikings94PREMIUM0.48
3-13-2kd 0.23adr 27hs 14%
| jogador | k | d | a | kd | adr | hs | rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sasin | 25 | 10 | 1 | 2.50 | 114 | 23% | 1.74 |
| mathzinPREMIUM | 24 | 13 | 7 | 1.85 | 126 | 31% | 1.69 |
| KerberosPREMIUM | 14 | 12 | 1 | 1.17 | 69 | 22% | 1.09 |
| EndrigozadaPREMIUM | 10 | 14 | 5 | 0.71 | 66 | 16% | 0.88 |
| Vikings94PREMIUM | 3 | 13 | 2 | 0.23 | 27 | 14% | 0.48 |


